
该产品是我公司以有机硅树脂和改性高分子合成树脂为主要成膜物质,其它部分改性辅助材料和助剂配制而成。涂膜可耐300-700℃,具有优异的 耐热性、耐火性、电绝缘性和良好的机械性能,并有一定防腐效果,广泛适用于烟囱、高温管道、热交换器、高温炉、排气管等设备的标志、装饰和防腐蚀部位。
| 颜色及外观 | 符合标准样板及其色差范围,平整光滑 | |
|---|---|---|
| 粘度 | (S) | 50-100 |
| 细度 | (um) | 40-45 |
| 固体含量 | (%) | ≥40 |
| 遮盖力 | (g/m2) | 70-100 |
| 干燥时间 | (h)表干、实干 | 0.5 12 |
| 耐冲击性 | (cm) | 50 |
| 柔韧性 | (mm) | 1 |
| 附着力 | (划格法%) | 100 |
| (划圈法 级) | 2 | |
| 耐热性 | (200℃) | 涂膜无龟裂,不脱落 |
| 耐寒性 | (-30℃,24h) | 涂膜无发脆,不脱落 |
| 耐硫酸 | (40%浸渍,48h) | 涂膜不脱落 |
| 耐盐酸 | (15%浸渍,48h) | 涂膜不脱落 |
| 耐硝酸 | (10%浸渍,48h) | 涂膜不脱落 |
| 抗紫外线 | (h) | 500 |
| 耐人工老化 | (h) | 1000 |
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。