
产品用途及特点:
以下产品具有热震稳定性好、高温强度高、抗剥落等特点。
1、
| 指标 | XB-A65M1 | XB-A65M2 | XB-A75CM | |
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 莫来石浇注料 | 莫来石浇注料 | 刚玉莫来石质 浇注料 | |
| 化学成份 (%) | Al2O3 | ≥65 | ≥65 | ≥75 |
| CaO | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| 体 积 密 度 (g/cm3) | 1450℃×3h | ≥2.60 | ≥2.65 | ≥2.75 |
| 抗 折 强 度 (MPa) | 1400℃×1h | -- | ≥4 | ≥2.5 |
| 耐 压 强 度 (MPa) | 110℃×24h | ≥40 | ≥40 | ≥50 |
| 1450℃×3h | ≥85 | ≥85 | ≥100 | |
| 线变化率(%) 不大于 | 1450℃×3h | 0~+0.5 | 0~+0.5 | 0~+0.5 |
| 最高使用温度(℃) | 1650 | 1650 | 1700 | |
| 使用部位 | 铁水预处理用喷枪 | 鱼雷罐装入口 | 铁水精炼喷枪 | |
2、
| 指标 | XB-A60SCP | XB-A58SCP | |
|---|---|---|---|
| 品名 | 铝碳化硅碳质烧注料 | 铝碳化硅碳质烧注料 | |
| 化学成份 (%) | Al2O3 | ≥60 | ≥58 |
| SiC | ≥18 | ≥10 | |
| C | 1-2 | 1-2 | |
| 体 积 密 度 (g/cm3) | 110℃×24h | ≥2.90 | ≥2.60 |
| 1450℃×3h | ≥2.85 | ≥2.55 | |
| 抗 折 强 度 (MPa) | 110℃×24h | ≥4 | ≥5 |
| 1450℃×3h | ≥10 | ≥10 | |
| 耐 压 强 度 (MPa) | 110℃×24h | ≥25 | ≥40 |
| 1450℃×3h | ≥60 | ≥75 | |
| 线变化率(%) 不大于 | 1450℃×3h | 0~+0.5 | 0~+1.0 |
| 使用部位 | 铁水预处理用KR搅拌叶、BB喷枪 | 铁水预处理用KR搅拌叶、电炉 | |
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。