
| 牌 号 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
|---|---|---|---|---|
| 化学 成分 | Al2O3(%) | ≤70 | ≤65 | ≤75 |
| SiO2(%) | ≤26 | ≤28 | ≤22 | |
| Fe2O3(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| 物理 性能 | 体积密度(g/cm3) | >2.5 | >2.5 | >2.6 |
| 显气孔率(%) | <25 | <25 | <25 | |
| 常温耐压强度(MPa) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | |
| 荷重软化温度T0.6(℃) | ≥1550 | ≥1500 | ≥1570 | |
| 线变化率1500℃×3h(%) | +0.05 | +0.05 | +0.03 | |
| 热震稳定性1100℃-水冷(次) | >15 | >15 | >15 | |
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。