
| 牌号 | AZM-Ⅰ | AZM-Ⅱ | AZM-Ⅲ |
|---|---|---|---|
| Al2O3(%) | 63 | 50 | 58 |
| 耐火度(℃) | 1790 | 1790 | 1790 |
| 体积密度(g/cm3) | 2.6 | 2.55 | 2.5 |
| 荷重软化温度T0.6(℃) | 1650 | ≥1550 | 1500 |
| 常温耐压强度(MPa) | 110 | 100 | 100 |
| 热震稳定性1100℃-水冷(次) | 12 | 12 | 10 |
| 耐磨系数(CC) | 8.2 | 9.2 | 9.9 |
| 备注 | 适用于2000t/d以上前过渡段 | 适用于2000t/d以上出料口冷却段 | 适用于2000t/d以上后过渡段 |
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。