
| 指标/牌号 | PA-55 | PA-60 | |
|---|---|---|---|
| 化学成份 % | Al2O3 | ≥55 | ≥60 |
| Fe2O3 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| 最高使用温度 ℃ | ≥1400 | ≥1500 | |
| 体积密度 g/cm3 | 1.8 | 1.8 | |
| 粘结抗折强度 Mpa | 110℃ | ≥2.5 | ≥2.5 |
| 1250℃ | ≥4.0 | ≥4.5 | |
| 粘结时间 min | ≤3 | ≤3 | |
| 1000块砖用平均用量(参考) kg | 200 | 200 | |
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。