
化工填料产品主要有纯氧化铝球、莫来石球、普通瓷球、活性氧化铝球、刚玉碎块、拉西环、矩形环、马鞍等几十个品种,具有规格齐全、品种较多、质量稳定、性能可靠、生产量大等优点,广泛应用于大中型化肥、石油、化工及其它行业。
| 指标/名称 | 纯氧化铝球 | 莫来石球 | 普通瓷球 | 刚玉碎块 | 拉西环、马鞍环 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学成份 % | Al2O3 | 98.5 | 55~68 | 18~40 | 98.5 | >25 |
| Fe2O3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 1 | |
| SiO2 | 0.5 | 28~40 | 60~70 | 0.5 | ~ | |
| 体积密度 g/cm3 | >3.4 | >2.5 | >2.1 | >3.1 | >2.0 | |
| 耐压强度 Mpa | 200 | 120 | 80 | 70 | 150 | |
| 吸水率 % | <0.5 | 3~5 | 0.5~3 | ~ | ~ | |
| 耐火度 ℃ | >1790 | >1790 | >1650 | >1790 | >1650 | |
| 使用温度 ℃ | 1750 | 1550 | 1200 | 1750 | >1000 | |
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。