
AT,BT莫来石-炭化硅砖的主要理化指标:
| 项 目 | 指 标 | |
|---|---|---|
| AT | BT | |
| 0.2MPa荷重软化开始温度,℃ 不低于 | 1550 | 1550 |
| 体积密度,g/cm3 不小于 | 2.50 (2.50~2.80) | 2.50 (2.50~2.80) |
| 显气孔率,% 不大于 | 21 | 21 |
| 重烧线变化,% 1350℃X2h | +0.1 –0.5 | +0.1 -0.5 |
| 常温耐压强度,Mpa 不小于 | 85 | 85 |
| 热震稳定性,次 1100℃ 水冷 不小于 | 40 | 50 |
| 抗折强度,Mpa? 1100℃, 0.5h 不小于 | 20 | _ |
| SiC,% 不小于 | 30 | 40 |
| Al2O3 ,% 不小于 | 35 | 30 |
| Fe2O3 ,% 不大于 | 1.0 | 1.2 |
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。