
N3、N53粘土砖的主要理化指标:
| 项 目 | 指 标 | |
|---|---|---|
| N3 | N53 | |
| 耐火度,℃ 不低于 | 1690 | 1770 |
| 0.2MPa荷重软化开始温度, ℃ 不低于 | 1350 | 1450 |
| 体积密度,g/cm3 不小于 | 2.20 (2.20~2.25) | 2.30 (2.30~2.40) |
| 显气孔率,% 不大于 | 24 | 16 |
| 重烧线变化,% 1350℃, 2h | +0.1 –0.5 | +0.1 -0.5 |
| 常温耐压强度,Mpa 不小于 | 25 | 70 |
| 热震稳定性,次 1100℃ 水冷 不小于 | _ | 10 |
| Al2O3 ,% 不小于 | _ | 42 |
| Fe2O3 ,% 不大于 | 2.0 | 1.5 |
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。