
| 材料及牌号 指标 项目 | 低气孔粘土砖 | 高铝砖 | 莫来石砖 CNM-70 | 刚玉来石砖 CNGM-75 | 刚玉砖 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNN-52 | CNLE-55 | CNLE-75 | CNLE-80 | CNLE-65 | 纯刚玉砖 CNA-1 | 低硅刚玉砖 CNA-2 | |||
| Al2O3(%) | ≥42 | ≥55 | ≥75 | ≥80 | ≥65 | ≥70 | ≥75 | ≥95 | ≥85 |
| Fe2O3(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
| 显气孔率(%) | ≤15 | ≤22 | ≤23 | ≤21 | ≤23 | ≤20 | ≤18 | ≤17 | ≤18 |
| 常温耐压强度(MPa) | ≥50 | ≥44 | ≥54 | ≥65 | ≥49 | ≥55 | ≥55 | ≥95 | ≥75 |
| 体积密度(g/cm3) | 〉2.5 | 2.45 | 〉2.5 | 3.1 | 3.0 | ||||
| 荷重软化温度T0.6(℃) | ≥1500 | ≥1470 | ≥1520 | ≥1530 | ≥1500 | ≥1580 | ≥1680 | ≥1700 | ≥1680 |
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。