
| 型号 | YXQ-50 | |
|---|---|---|
| 化学组成% | AL2O3≥78% | Fe2O3<0.7% |
| 物理性能 | 1、外观尺寸及色泽:ф50mm白色球体 2、堆比重:1800kg/m3 3、抗碎强度:>100MPa/颗 4、耐火度:>1790oC | |
| 型号 | YXQ-20 | |
|---|---|---|
| 化学组成% | AL2O3≥78% | Fe2O3<0.7% |
| 物理性能 | ||
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。
焦化行业用耐火材料

| 型号 | YXQ-50 | |
|---|---|---|
| 化学组成% | AL2O3≥78% | Fe2O3<0.7% |
| 物理性能 | 1、外观尺寸及色泽:ф50mm白色球体 2、堆比重:1800kg/m3 3、抗碎强度:>100MPa/颗 4、耐火度:>1790oC | |
| 型号 | YXQ-20 | |
|---|---|---|
| 化学组成% | AL2O3≥78% | Fe2O3<0.7% |
| 物理性能 | ||
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。