
| 项目/性能/名称及牌号 | 轻质保温浇注料 | 轻质保温浇注料 | 绝热浇注料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XBQ-0.6 | XBQ-0..8 | XBQ-1.0 | |||
| 物 理 性 能 | 耐压强度Mpa | 110℃烘后 | 1 | 3 | 5 |
| 900℃烧后 | 0.5 | 3 | 4 | ||
| 体积密度(g/cm3) | 0.6 | 0.8 | 1.0 | ||
| 重烧线变化%(900℃×3h) | -0.3 | -0.3 | -0.3 | ||
| 导热系数W/m.k(350℃) | 0.21 | 0.23 | 0.3 | ||
| 最高使用温度 | 850 | 900 | 1000 | ||
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。