
| 名 称 牌 号 | Al2O3% | Fe2O3% | 体积密度 (g/cm 3 ) | 渣球含量 (%) | 长期使用温度 (℃) | 导热系数 ( W/m.k ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硅酸 铝纤 维 | 高温型 | 60 | 0.3 | 100 - 200 | ≤8 | 1200 | 1100 ℃ ≤ 0.21 |
| 中温型 | 50 | 1.2 | 100 - 200 | ≤ 5 | 1050 | 900 ℃ ≤ 0.128 | |
| 低温型 | 40 | 2 | 100 - 200 | ≤ 5 | 900 | — | |
| 矿渣棉 岩棉 | PF — 80 | — | — | 80 | 4 | 400 | 0.044 |
| PF — 120 | — | — | 120 | 4 | 600 | 0.046 | |
| PF — 150 | — | — | 150 | 4 | 600 | 0.048 | |
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。