
产品技术性能
| 项目 | 单位 | 本厂 | 国标 | 日本 | 美国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 容重 | Kg/m3 | ≤220 | ≤220 | ≤220 | ≤240 |
| 抗折强度 | Mpa | ≥0.30 | ≥0.30 | ≥0.31 | ≥0.31 |
| 抗压强度 | Mpa | ≥0.50 | ≥0.50 | ≥0.414 | |
| 导热系数 | W/m.k | ≤0.060 | ≤0.062 | ≤0.062 | ≤0.065 |
| 使用温度 | ℃ | 650 | 650 | 650 | 649 |
| 线收缩率 | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
性能指标
| 项目 | 单位 | 性能指标 | |
|---|---|---|---|
| 密度 | 制品 | kg/m3 | 750 |
| 粉料 | kg/m3 | 440 | |
| 导热系数 | 制品 | W/m•K | 0.13 |
| 粉料 | W/m•K | 0.058 | |
| 抗压强度 | kg/cm2 | 12 | |
| 抗折强度 | kg/cm2 | 4 | |
| 保水性 | h | 1:20 | |
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。