
定型烧结耐火耐磨制品
循环流化床锅炉用耐磨耐火砖必须具备良好的耐磨性,抗热冲击性及膨胀系数小等特点,我公司生产的耐磨系列产品能满足各型号循环流化床锅炉使用。
耐磨耐火砖:
| 指标/名称/牌号 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 |
|---|---|---|---|
| Al2O3 % | ≥85 | ≥75 | ≥65 |
| SiO2 % | ≤15 | ≤25 | ≤35 |
| Fe2O3 % | <1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 |
| 体积密度 g/cm3 | ≥2.9 | ≥2.6 | ≥2.5 |
| 耐压强度 Mpa(常温) | ≥100 | ≥85 | ≥70 |
| 显气孔率 % | ≤18 | ≤20 | ≤21 |
| 耐磨性 cc | ≤6 | ≤7 | ≤8 |
| 耐火度 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 |
| 重烧线变化 % | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 导热系数 w/m.k | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.5 |
| 热震稳定性: 次 (1100℃)(水冷) | 20 | 20 | 20 |
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。